Methodencurriculum der Mädchenrealschule
an den St. Ursula Schulen Hildastraße
entwickelt im Rahmen des Schulentwicklungprozesses vom März 2005 bis April 2007
Mitgearbeitet haben:
Brigitte Conzelmann, Annette Geers, Maria Gwozdz, Markus Harter, Luitgard Heitzler, Andrea Hupfer, Elke Lais, Anne Scherer, Kirsten Sotriffer-Kolb, Jutta Stulz, Annette Sumbert, Barbara Teichert

(nach den Konzept „Realschule Enger Lernkompetenzen I und II")
| Klasse | 1. Schulwoche * Achtung hier sind vorbereitende Aufgaben nötig! | September | Oktober/ November |
| 5 | Einführungstage MRS 5 (Klassenlehrer/in) | Hefte und Ordner Hausaufgaben (Klassenlehrer/in) | Arbeitsplatz (Leitfach Deutsch) Lerntypen Teil I und II (Leitfach Englisch) |
| 6 | Je nach Lage des Schullandheimes verschieben sich die Methodentage | Wiederholungszyklus aus 5 (Klassenlehrer/in) | Lesetechniken (Okt.) (Leitfach Deutsch) Markieren/Strukturien (Nov.) (Leitfach Englisch) |
| 7 | Je nach Lage von Compassion verschieben sich die Methodentage | Wiederholungszyklus* aus 5 + 6 (Klassenlehrer/in) | Visualisierungstechniken (Leitfach BK) |
| 8 | WVR-Projekt Schulhausrallye vorbereiten | Wiederholungszyklus* aus 5 + 6 + 7 | Präsentationstechniken I (Leitfach EWG) |
| 9 | Je nach Lage von BORS verschieben sich die Methodentage | Wiederholungszyklus* aus 5 + 6 + 7 + 8 | Projektarbeit I (Leitfach Englisch) |
| 10 | WIEDERHOLUNG UND | ANWENDUNG DER | METHODEN |
| Klasse | Dezember/Januar | Februar/März/April | Mai/Juni/Juli |
| 5 | Lerntypen III bis VI (Leitfach Englisch) | Effektiv Üben* (Leitfach Mathematik) | Mind Mapping I (Leitfach NWA) |
| 6 | Klassenarbeiten (Leitfach Mathematik) | MindMapping II (Leitfach NWA) | Lernplakate (Leitfach BK und/oder EWG) |
| 7 | Informationsbeschaffung (Leitfach MUM/F) | Brainstormingtechniken (Leitfach Musik) | Visualisierungstechniken (Leitfach BK) |
| 8 | Präsentationstechniken II (Leitfach Geschichte) | Zeitplanung (Leitfach Mathematik) | Selbstüberprüfung (Leitfach NWA) |
| 9 | Projektarbeit II (Leitfach Deutsch) | Vorbereitung auf die verschiedenen Prüfungen in Klasse 10 | |
| 10 | WIEDERHOLUNG UND | ANWENDUNG DER | METHODEN |
- Das gesamte Methodencurriculum als PDF-Datei
(PDF-Datei - 20 KB)




