Das ernährungswissenschaftliche und das sozialwissenschaftliche Gymnasium
Ausbildungsdauer:
3 Schuljahre (Eingangsklasse und die Jahrgangsstufen I und II)
Beginn mit dem offiziellen Schuljahr in Baden-Würtemberg
Erreichbarer Abschluss
Allgemeine Hochschulreife
Berechtigt zum Studium an allen Universitäten und Hochschulen in Deutschland
Stundentafel
| im EG | im SG | |
| Wochen- stunden | Pflichtfächer | Wochen- stunden |
| 3 | Deutsch | 3 |
| 3 | Englisch | 3 |
| --- | Pädagogik und Psychologie | 6 |
| 2 | Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 2 |
| 2 | Wirtschaftslehre | --- |
| 2 | Religionslehre | 2 |
| 4 | Mathematik | 4 |
| 2 | Physik | 2 |
| 6 | Ernährungslehre mit Chemie | --- |
| --- | Chemie | 2 |
| 2 | Biologie | 2 |
| 2 | Informatik | 2 |
| 2 | Sport | 2 |
| Wochen- stunden | Wahlpflichtfächer | Wochen- stunden |
| 3 | Französisch A (für Fortgeschrittene) | 3 |
| 4 | Französisch B (Anfänger) | 4 |
| 4 | Spanisch B (Anfänger) | 4 |
| 2 | Biotechnologie | --- |
| --- | Sozialmanagement | 2 |
| 2 | Musik | 2 |
| 2 | Bildende Kunst | 2 |
- Berufsbezogene Fächer
Informationen zu spezifischen Fächern des ernährungswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Gymnasiums - Fremdsprachen
Informationen zur Fremdsprachenfolge - Wahl-(Pflicht)-Fächer
Informationen zu den Wahlpflicht- und Wahlfächern




