Realschule
Berufliches Gymnasium
Das Kollegium der St. Ursula Schulen Wiehre 2021
Sie möchten unsere Lehrkräfte per Mail erreichen? Die E-Mail-Adressen sind immer gleich aufgebaut:
Dabei gilt: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss. Es ist nur der erste Vorname in der Adresse enthalten.
Frau Hofmann-Bechtel hat zum Beispiel die Adresse:
Dabei gilt: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss. Es ist nur der erste Vorname in der Adresse enthalten.
Frau Hofmann-Bechtel hat zum Beispiel die Adresse:
Kürzel | Fächer | Nachname | Vorname | |
BAUM | E, Sp | Baumann | Paula | |
BECK | D, Geo, Ku | Becker | Julia | |
BIEH | PPSP, Inf | Biehl | Martin | |
BIRM | Ma, Bio, AES | Birmelin | Mara | |
BOHM | F,G/GK | Bohmann | Inke | |
BUED | EuC, Ch, Ph | Büdenbender | Stefan | |
DIET | Sp, Sport | Dietsche | Barbara | |
DOLD | E, kR | Dold | Sandra | |
FRAN | eR | Franke | Markus | |
FRIC | PPSP | Frick | Anne | |
FRIL | Sw | Frilling | Barbara | |
KUTT | M, Ch | Kuttruff | Melanie | |
GEER | D, G/GK, kR | Geers | Annette | |
HART | Mu, E, kR | Harter | Markus | |
HEIT | M,AES,Ch | Heitzler | Luitgard | |
HIPP | Bio, E, AES | Hipper | Laura | |
HOFM | D, E | Hofmann-Bechtel | Anja | |
HUPF | F,Mu,BNT,Bio | Hupfer | Andrea | |
KERN | E, BK, MB | Kern | Sabine | |
KLEI | EuC | Klein | Peter | |
KNOB | M, G, GK | Knobel | Marc | |
KOLL | Kollefrath | Monika | ||
LESK | Bio, E, AES | Leske | Lilli | |
LETS | E, Sw | Letsche | Julia | |
LUET | BK | Lütjen | Martina | |
MAIE | G/GK, Bio | Maier | Wolfgang | |
MARE | M, Ph, Tech, Inf | Marek | Julia | |
MARK | D, G/GK, WBS | Mark | Clemens | |
MAYE | Sw | Mayer | Patricia | |
MAUR | M, Bio, Inf | Maurey | Pablo | |
MOSE | M, G/GK, kR | Moser-Fendel | Jeremias | |
REME | VBWL, Will, Sport | Remensperger | Kay | |
RUHS | D, G/GK, LiT | Ruhstorfer | Susann | |
SALL | M, Inf, Sport | Saller | Markus | |
SCHM | D, Bio, AES, BNT | Schmider | Theresia | |
SCHE | M, Ph, Tech, Inf | Scherer | Philipp | |
SCHN | D, Sp | Schneider | Anja | |
SCHW | WBS | Schwarz | Petra | |
SELZ | Selz | Annja | ||
SENG | Senger | Gabriele | ||
SIMO | D, E | Simon | Lisa-Maria | |
SOTR | E, AES, Sw | Sotriffer-Kolb | Kirsten | |
STRO | F, BK, Geo | Strosing | Vera | |
SUMB | BK,M,Techn. | Sumbert | Annette | |
TRAF | Sp, F | Traficante | Jessica | |
WAGN | EVR | Wagner | Florian | |
WARM | Bio,KR | Warmbrunn | Monika | |
WIEN | E, Inf, Sw | Wienecke | Evi | |
ZIMC | Bio | Zimmermann | Christine | |
ZIMT | D, G/GK | Zimmermann | Thomas |
Mo, 03.07.2023
bis Di, 04.07.2023
Mündliche Abiturprüfungen
bis Di, 04.07.2023
Mündliche Abiturprüfungen
Fr, 07.07.2023
Mündliche Realschulabschlussprüfung in Deutsch und Mathematik
Mündliche Realschulabschlussprüfung in Deutsch und Mathematik
Fr, 07.07.2023
Verabschiedung / Ausgabe Abiturzeugnis
Verabschiedung / Ausgabe Abiturzeugnis
Fr, 14.07.2023
Verabschiedung / Zeugnisausgabe MRS 10
Verabschiedung / Zeugnisausgabe MRS 10
Sa, 22.07.2023
Einschulung Berufliches Gymnasium-Eingangsklassen SG/WG
Einschulung Berufliches Gymnasium-Eingangsklassen SG/WG